TM Series Flow Rates of 0.3 to 5,500gpm
Liquid Flow Meters
The TM Series flow meter is designed specifically for liquid applications. The meter has an operating temperature range of -100 ºF to +850 ºF, covering flow rates of 0.3 to 5,500 gpm with standard linearity of ± 1.0 % and repeatability of ± 0.1 %.
1 2
Item # |
Item Name |
Meter Inside Diameter (ID) |
Process Connection Size |
Flow Range |
Expected Delivery |
List Price |
Add To Cart/Request Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM0038 /Asset/TM_Series_NPT.png | N/A TM Series 3/8 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 1 Inch (in) National Pipe Thread (NPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 3/8 in | Process Connection Size N/A 1 in | Flow Range N/A 0.3 to 3 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $543.53 | Request Quote |
TM0038-1/2 /Asset/TM_Series_NPT.png | N/A TM Series 3/8 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 1/2 Inch (in) National Pipe Thread (NPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 3/8 in | Process Connection Size N/A 1/2 in | Flow Range N/A 0.3 to 3 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $571.80 | Request Quote |
TM0050 /Asset/TM_Series_NPT.png | N/A TM Series 1/2 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 1 Inch (in) National Pipe Thread (NPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 1/2 in | Process Connection Size N/A 1 in | Flow Range N/A 0.75 to 7.5 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $529.40 | Request Quote |
TM0050-1/2 /Asset/TM_Series_NPT.png | N/A TM Series 1/2 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 1/2 Inch (in) National Pipe Thread (NPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 1/2 in | Process Connection Size N/A 1/2 in | Flow Range N/A 0.75 to 7.5 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $556.38 | Request Quote |
TM0075 /Asset/TM_Series_NPT.png | N/A TM Series 3/4 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 1 Inch (in) National Pipe Thread (NPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 3/4 in | Process Connection Size N/A 1 in | Flow Range N/A 2 to 15 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $529.40 | Request Quote |
TM0078 /Asset/TM_Series_NPT.png | N/A TM Series 7/8 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 1 Inch (in) National Pipe Thread (NPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 7/8 in | Process Connection Size N/A 1 in | Flow Range N/A 3 to 30 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $529.40 | Request Quote |
TM0100 /Asset/TM_Series_NPT.png | N/A TM Series 1 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 1 Inch (in) National Pipe Thread (NPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 1 in | Process Connection Size N/A 1 in | Flow Range N/A 5 to 50 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $429.17 | Request Quote |
TM0100-F150 /Asset/TM_Series_Flanged.png | N/A TM Series 1 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 150# Flange | Meter Inside Diameter (ID) N/A 1 in | Process Connection Size N/A 1 in | Flow Range N/A 5 to 50 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $1,150.02 | Request Quote |
TM0150 /Asset/TM_Series_NPT.png | N/A TM Series 1-1/2 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with National Pipe Thread (NPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 1-1/2 in | Process Connection Size N/A 1-1/2 in | Flow Range N/A 15 to 180 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $582.08 | Request Quote |
TM0150-F150 /Asset/TM_Series_Flanged.png | N/A TM Series 1-1/2 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 150# Flange | Meter Inside Diameter (ID) N/A 1-1/2 in | Process Connection Size N/A 1-1/2 in | Flow Range N/A 15 to 180 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $1,207.84 | Request Quote |
TM0200L /Asset/TM_Series_NPT.png | N/A TM Series 1-1/2 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with National Pipe Thread (NPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 1-1/2 in | Process Connection Size N/A 2 in | Flow Range N/A 15 to 180 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $655.32 | Request Quote |
TM0200L-VIC /Asset/TM_Series_Grooved.png | N/A TM Series 1-1/2 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with Grooved Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 1-1/2 in | Process Connection Size N/A 2 in | Flow Range N/A 15 to 180 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $655.32 | Request Quote |
TM0200L-F150 /Asset/TM_Series_Flanged.png | N/A TM Series 1-1/2 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 150# Flange | Meter Inside Diameter (ID) N/A 1-1/2 in | Process Connection Size N/A 2 in | Flow Range N/A 15 to 180 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $1,236.11 | Request Quote |
TM0200 /Asset/TM_Series_FNPT.png | N/A TM Series 2 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with Female National Pipe Thread (FNPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 2 in | Process Connection Size N/A 2 in | Flow Range N/A 40 to 400 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $943.15 | Request Quote |
TM0200-F150 /Asset/TM_Series_Flanged.png | N/A TM Series 2 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 150# Flange | Meter Inside Diameter (ID) N/A 2 in | Process Connection Size N/A 2 in | Flow Range N/A 40 to 400 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $2,147.60 | Request Quote |
TM0300 /Asset/TM_Series_Grooved.png | N/A TM Series 3 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with Grooved Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 3 in | Process Connection Size N/A 3 in | Flow Range N/A 60 to 600 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $1,717.97 | Request Quote |
TM0300-NPT /Asset/TM_Series_NPT.png | N/A TM Series 3 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with National Pipe Thread (NPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 3 in | Process Connection Size N/A 3 in | Flow Range N/A 60 to 600 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $1,717.97 | Request Quote |
TM0300-F150 /Asset/TM_Series_Flanged.png | N/A TM Series 3 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 150# Flange | Meter Inside Diameter (ID) N/A 3 in | Process Connection Size N/A 3 in | Flow Range N/A 60 to 600 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $2,619.99 | Request Quote |
TM0400 /Asset/TM_Series_Grooved.png | N/A TM Series 4 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with Grooved Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 4 in | Process Connection Size N/A 4 in | Flow Range N/A 120 to 1200 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $2,608.43 | Request Quote |
TM0400-NPT /Asset/TM_Series_NPT.png | N/A TM Series 4 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with National Pipe Thread (NPT) Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 4 in | Process Connection Size N/A 4 in | Flow Range N/A 120 to 1200 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $2,713.79 | Request Quote |
TM0400-F150 /Asset/TM_Series_Flanged.png | N/A TM Series 4 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 150# Flange | Meter Inside Diameter (ID) N/A 4 in | Process Connection Size N/A 4 in | Flow Range N/A 120 to 1200 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $3,225.20 | Request Quote |
TM0600 /Asset/TM_Series_Grooved.png | N/A TM Series 6 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with Grooved Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 6 in | Process Connection Size N/A 6 in | Flow Range N/A 250 to 2500 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $3,764.88 | Request Quote |
TM0600-F150 /Asset/TM_Series_Flanged.png | N/A TM Series 6 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 150# Flange | Meter Inside Diameter (ID) N/A 6 in | Process Connection Size N/A 6 in | Flow Range N/A 250 to 2500 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $5,421.17 | Request Quote |
TM0800 /Asset/TM_Series_Grooved.png | N/A TM Series 8 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with Grooved Ends | Meter Inside Diameter (ID) N/A 8 in | Process Connection Size N/A 8 in | Flow Range N/A 350 to 3500 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $5,281.11 | Request Quote |
TM0800-F150 /Asset/TM_Series_Flanged.png | N/A TM Series 8 Inch (in) Meter Inside Diameter (ID) Turbine Flowmeter with 150# Flange | Meter Inside Diameter (ID) N/A 8 in | Process Connection Size N/A 8 in | Flow Range N/A 350 to 3500 gpm | Expected Delivery N/A 1-2 Weeks | $7,123.71 | Request Quote |
1 2